Прайс
ПРЕЙСКУРАНТ
на ремонт промышленных плит, духовых шкафов, конвекционных печей, блинниц
| Наименование услуги | Специальное предложение, руб. |
| Вызов мастера и диагностика неисправности электроплиты | 200 |
| Замена терморегулятора | От 800 |
| Замена переключателя | От 700 |
| Замена нагревательного элемента конфорки | От 800 |
| Замена нагревательного элемента духового шкафа | От 800 |
| Замена конфорки (мармита) | От 800 |
| Переустановка дверей с регулировкой | 1200 |
| Ремонт электропроводки | От 800 |
| Мелкий ремонт (по одной позиции: регулировка дверей, демонтаж узлов, нестандартный монтаж узлов и деталей с переделкой и др.) | От 400 |
| Замена электровентилятора | От 1200 |
| Замена электромодуля | 1800 |
| Ремонт электромодуля, блока управления | От 3000 |
| Ремонт таймера | От 800 |
| Замена сетевого автомата | 1200 |
| Замена тепловой защиты | От 800 |
| Перепуск (распаковка, проверка внеш. вида, проверка работоспособности на всех режимах) | 500 |
| Диагностика исправного изделия | 300 |
Прайс-лист на ремонт промышленных холодильников
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Вызов мастера и диагностика неисправности холодильника | 200 |
| Замена терморегулятора | От 1200 |
| Замена пускозащитного реле | От 1050 |
| Замена командоаппарата (таймера) | 1900 |
| Замена нагревательного элемента | 1900 |
| Замена ТЭНа NO FROST | 2300 |
| Переустановка дверей с регулировкой | 1200 |
| Ремонт электропроводки | От 800 |
| Мелкий ремонт (по одной позиции: устранение повышенного шума, регулировка дверей, трубопроводов, амортизаторов, демонтаж узлов, нестандартный монтаж узлов и деталей с переделкой и др.) | От 600 |
| Замена электровентилятора | От 1400 |
| Замена электромодуля | От 1000 |
| Устранение утечки хладагента, перезарядка холодильного агрегата | От 2800 |
| Ремонт испарителя | От 2800 |
| Замена мотор-компрессора | От 3550 |
| Замена конденсатора | От 4500 |
| Замена фильтра осушителя | 400 |
| Демонтаж или монтаж хладоагрегата | От 3100 |
| Замена испарителя | От 2500 |
| Диагностика исправного изделия | 500 |
| Перепуск(распаковка, проверка внеш. вида, проверка работоспособности на всех режимах) | 800 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Цены указаны без стоимости деталей.
2. Гарантия на работы до 6-ти месяцев
3. На работы, не указанные в прейскуранте, цена договорная
ПРЕЙСКУРАНТ
Прайс-лист на ремонт промышленных стиральных, сушильных и посудомоечных машин
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| Вызов мастера и диагностика неисправности стиральной машины | 800 |
| Замена нагревательного элемента | От 1800 |
| Замена автомата | 800 |
| Ремонт клапана | От 1400 |
| Чистка фильтра, патрубков | От 2200 |
| Ремонт опоры барабана до 10 кг | От 9000 |
| Ремонт опоры барабана от 15 кг | От 12000 |
| Ремонт опоры барабана от 20 кг | От 15000 |
| Ремонт электрики (пусковое реле,теплового реле) | От 1800 |
| Ремонт электропроводки | От 1200 |
| Мелкий ремонт (по одной позиции: регулировка трубопроводов, амортизаторов, демонтаж узлов, нестандартный монтаж узлов и деталей с переделкой и др.) | От 2000 |
| Ремонт электромодуля, блока управления | От 4000 |
| Замена электромодуля | От 1500 |
| Замена двигателя | От 2200 |
| Замена ремня | 1100 |
| Устранение течи | От 2400 |
| Перепуск (распаковка, проверка внеш. вида, проверка работоспособности на всех режимах) | От 1500 |
| Диагностика исправного изделия | 1000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Цены указаны без стоимости деталей.
2. Гарантия на работы до 6-ти месяцев
3. На работы, не указанные в прейскуранте, цена договорная
Ждем Вас по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, 63.
8 950 47 750 50 Заказ запасных частей
8 950 477 50 50 Общие вопросы
8 (34 271) 4-17-22 диспетчер